<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biegi Przeworsk</title>
	<atom:link href="http://biegi.przeworsk.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biegi.przeworsk.pl/biegi-przeworsk-pl</link>
	<description>blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>kadry i płace</title>
		<link>http://biegi.przeworsk.pl/2011/12/19/kadry-i-place/</link>
		<comments>http://biegi.przeworsk.pl/2011/12/19/kadry-i-place/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kadry i płace]]></category>
		<category><![CDATA[kadry]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[płace]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biegi.przeworsk.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Zainteresowanym zajmującym się w firmie rzeczami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym polecamy program kadry i płace. Daje on możliwość prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego typu umów, ewidencjonowanie wypłat, dodatkowo obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej ułatwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, oraz posiada pełną gamę raportów rozsyłania danych dokumentów zanoszonych do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zainteresowanym zajmującym się w firmie rzeczami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym polecamy program <strong>kadry i płace</strong>. Daje on możliwość prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego typu umów, ewidencjonowanie wypłat, dodatkowo obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej ułatwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, oraz posiada pełną gamę raportów rozsyłania danych dokumentów zanoszonych do ZUS i deklaracji podatkowych. Dla przedsiębiorstw wymagających indywidualnych rozwiązań przeznaczona jest jego rozszerzona wersja. Wbudowany w program interfejs umożliwia na całkowitą swobodę w definiowaniu dodatkowych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami zawierającymi zależności od czasu i stażu pracy, albo też danych zgromadzonych w ewidencji kadrowej. Dostarczane narzędzia zezwalają na każdy zakres zmian rodzajów danych kadrowych i składników płacowych, formuł ustalających zależności między nimi, algorytmów i parametrów zestawień, oraz zmiennych wyliczanych. Możemy formować nasz sposób wykorzystania programu <a title="kadry i płace" href="http://finus.com.pl/" target="_blank"><strong>kadry i płace</strong></a> w zależności od wielkości wpisywanych danych i założeń pracochłonności. Informacje możemy wprowadzić bezpośrednio przy wykorzystaniu formatek, można też wprowadzić zdarzenia w kalendarzach pracowników i wprowadzić dane podczas ich realizacji. Każdą z tych operacji można wykonywać po kolei dla każdego zatrudnionego osobno, albo też wspólnie dla określonej grupy pracowników. Totalnie odmiennym sposobem pracy również zaoferowanym w programie jest import przygotowywanych zewnętrznie danych w formacie XML. W programie zarejestrowano mechanizm formowania kopii bezpieczeństwa. Wprowadzono automatyczne przypominanie o niezwłoczności ich wykonania czyli tym, co znacznie ułatwia dotrzymanie terminów wykonania poszczególnych obowiązków, jest możliwość określania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się zdarzeniach np. terminów badań lekarskich. Wykorzystanie opcji określonej ewidencji danych kadrowych dają możliwość natychmiastową zmianę danych dla wskazywanych grup pracowników. Program kadrowy natychmiast nalicza staż urlopowy oraz długość urlopu w oparciu wprowadzonych danych o przebiegu zatrudnienia i zakończonych szkołach. Program <strong>kadry i płace</strong> bezbłędnie sprawdza się jako narzędzie generowania i archiwizacji różnego rodzaju dokumentacji kadrowej, przez zestawienia wybranych danych personalnych do celów statystycznych, np. staż pracy, wiek czy wykształcenie. Program <strong>kadry i płace</strong> dostarczany jest z predefiniowanymi zdarzeniami, cyklami czasu pracy, wzorami pracowników, systemami wynagrodzeń i ich składnikami, a także kompletem funkcjonalnych raportów. Dzięki temu możliwa jest wygodna i wydajna praca już od momentu wgrania<br />
programu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biegi.przeworsk.pl/2011/12/19/kadry-i-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

